DHA SIM
DHA SIMについて
ABOUT
DHA SIMシリーズで海外旅行中も簡単・リーズナブルにつながろう。
お持ちのデバイスでSIMロック解除※1した端末さえあれば、DHA SIMを挿入し、
簡単な設定(または設定なし)だけで、目的地に着いたらすぐにネット接続可能※2です。
アジア
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 78か国 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 78か国 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for China 中国/香港 音声データSIM | 中国/香港 | 8日 | 40GB | 128kbps | ◎ (最初の8GB) | ◎ (最初の8GB) | 購入する |
DHA SIM for China 中国/香港 音声データSIM | 中国/香港 | 5日 | 30GB | 128kbps | ◎ (最初の5GB) | ◎ (最初の5GB) | 購入する |
DHA SIM for China 中国/香港 音声データSIM | 中国/香港 | 3日 | 20GB | 128kbps | ◎ (最初の3GB) | ◎ (最初の3GB) | 購入する |
DHA SIM for Taiwan 台湾データSIM | 台湾 | 5日 | 5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Korea 韓国データSIM | 韓国 | 6日 | 6GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Asia アジア8ヶ国データSIM | 日本・台湾・韓国・中国・香港・マカオ・シンガポール・マレーシア・タイ | 8日 | 4GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Asia アジア15ヶ国データSIM | 香港・中国・日本・韓国・台湾・オーストラリア・ニュージーランド・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネジア・ベトナム・フィリピン・カンボジア・インド | 7日 | 毎日500MB | 256kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
ヨーロッパ
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 30日 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 15日 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Europe ヨーロッパ データSIM | 30日 | 30日 | 8GB | 256kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Europe ヨーロッパ データSIM | 15日 | 15日 | 6GB | 256kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Europe ヨーロッパ データSIM | 10日 | 10日 | 5GB+毎日1GB | サービス終了 | × | × | 購入する |
DHA SIM for Europe ヨーロッパ データSIM | 10日 | 10日 | 5GB | サービス終了 | × | × | 購入する |
アメリカ
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 30日 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 15日 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for USA/Canada/Mexico アメリカ/カナダ/メキシコ音声データSIM | 30日 | 30日 | 4GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for USA アメリカ音声データSIM | 30日 | 30日 | 8GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
オセアニア
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 30日 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 15日 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Asia アジア15ヶ国データSIM | 7日 | 7日 | 毎日500MB | 256kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
アフリカ
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 30日 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 15日 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
グローバル
製品名 | 対象国 | 日数 | 高速 データ量 |
高速データ量 超過後 |
テザリング | Wifiルーターの ご利用 |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 30日 | 30日 | 3+1GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |
DHA SIM for Global グロバール データSIM | 15日 | 15日 | 1.5GB | 128kbps | ◎ | ◎ | 購入する |